Kindergarten / Special Nursery / Petite section | 320000 FCFA |
Kindergarten / Nursery 1 / Moyenne section | 320000 FCFA |
Kindergarten / Nursery 2 / Grande section | 320000 FCFA |
Vorschule / Class 1 / Section d’Initiation au langage | 320000 FCFA |
Klasse 1 / Class 2 / Cours Préparatoire | 320000 FCFA |
Klasse 2 / Class 3 / Cours Elémentaire 1 | 320000 FCFA |
Klasse 3 / Class 4 / Cours Elémentaire 1 | 320000 FCFA |
Klasse 4 / Class 5 / Cours Moyenne 1 | 320000 FCFA |
The school fees for the first trimester 2022/23 of those children who are already students of GIS Yaoundé are due by 26 June 2022.
Kindergarten / Special Nursery / Petite section | 320000 FCFA |
Kindergarten / Nursery 1 / Moyenne section | 320000 FCFA |
Kindergarten / Nursery 2 / Grande section | 320000 FCFA |
Vorschule / Class 1 / Section d’Initiation au langage | 320000 FCFA |
Klasse 1 / Class 2 / Cours Préparatoire | 320000 FCFA |
Klasse 2 / Class 3 / Cours Elémentaire 1 | 320000 FCFA |
Klasse 3 / Class 4 / Cours Elémentaire 2 | 320000 FCFA |
Klasse 4 / Class 5 / Cours Moyenne 1 | 320000 FCFA |
Les frais de scolarité des enfants déjà scolarisés au GIS Yaoundé sont dus au 26 juin 2022.
Kindergarten / Special Nursery / Petite section | 320000 FCFA |
Kindergarten / Nursery 1 / Moyenne section | 320000 FCFA |
Kindergarten / Nursery 2 / Grande section | 320000 FCFA |
Vorschule / Class 1 / Section d’Initiation au langage | 320000 FCFA |
Klasse 1 / Class 2 / Cours Préparatoire | 320000 FCFA |
Klasse 2 / Class 3 / Cours Elémentaire 1 | 320000 FCFA |
Klasse 3 / Class 4 / Cours Elémentaire 2 | 320000 FCFA |
Klasse 4 / Class 5 / Cours Moyenne 1 | 320000 FCFA |
Die Schulgebühren für das erste Trimester 2022/23 derjenigen Kinder, die bereits Schüler/innen der GIS Jaunde sind, sind bis zum 26. Juni 2022 fällig.